| Dal | Al | Pensione Completa | Mezza Pensione | Bed&Breakfast |
Tutto Incluso |
|
| 10.03.13 | 31.05.13 | 32 € | ||||
| 01.06.13 | 28.06.13 | 45 € | 40 € | 34 € | 54 € | |
| 29.06.13 | 12.07.13 | 49 € | 44 € | 36€ | 57 € | |
| 13.07.13 | 02.08.13 | 50 € | 45 € | 38 € | 59 € | |
| 04.08.13 | 09.08.13 | 55 € | 50 € | 39 € | 64 € | |
| 10.08.13 | 17.08.13 | 63 € | 58 € | 49 € | 72 € | |
| 18.08.13 | 24.08.13 | 58 € | 53 € | 42 € | 67 € | |
| 25.08.13 | 31.08.13 | 50 € | 45 € | 38 € | 59 € | |
| 01.09.13 | 22.09.12 | 45 € | 40 € | 32 € | 54 € | |
| 17-09-12 | 18-11-12 | 32 € | ||||
Tassa Soggiorno € 1,50 al giorno per un massimo di 7 giorni (da 8° GIORNO IN POI NON SI PAGA)
Bambini fino a 14 anni non pagano la Tassa Soggiorno
I PREZZI IN B.B. SI INTENDONO A PERSONA AL GIORNO
I RIMANENTI PREZZI SI INTENDONO A PERSONA PER UN MINIMO DI 3 GIORNI
PER WEEK END , FIERE E FESTIVITA' - supplemento + 10% -
OFFERTA TUTTO INCLUSO : Aria Condizionata in Camera, Bevande ai Pasti, Ombrellone e Lettini in Spiaggia
OFFERTE ESTATE 2013
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni pagano 3 quote
VACANZA LUNGA: sconto 5% sull'importo del soggiorno per un minimo di 14 giorni
VACANZA GIOVANI : in camera da 4 sconto 10% per tuttu
SUPPLEMENTI
RIDUZIONI