| Dal | Al | Pensione Completa | Mezza Pensione | Bed&Breakfast |
Tutto Incluso |
|
| 20.01.12 | 06.04.12 | 35 € | ||||
| 07.04.12 | 09.04.12 | 42 € | ||||
| 10.04.12 | 31.05.12 | 35 € | ||||
| 01.06.12 | 22.06.12 | 45 € | 40 € | 32 € | 50 | |
| 23.06.12 | 13.07.12 | 49 € | 44 € | 35 € | 59 | |
| 14.07.12 | 03.08.12 | 52 € | 47 € | 38 € | 62 | |
| 04.08.12 | 18.08.12 | 62 € | 55 € | 45 € | 70 | |
| 19.08.12 | 01.09.12 | 52 € | 47 € | 38 € | 62 | |
| 02.09.12 | 14.09.12 | 45 € | 40 € | 32 € | 55 | |
| 15.09.12 | 31.10.12 | 35 € | ||||
I PREZZI IN B.B. SI INTENDONO A PERSONA AL GIORNO
I RIMANENTI PREZZI SI INTENDONO A PERSONA PER UN MINIMO DI 3 GIORNO
TUTTO INCLUSO : Aria Condizionata in Camera, Bevande ai Pasti, Ombrellone e Lettini in Spiaggia
OFFERTE ESTATE 2012
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni pagano 3 quote
VACANZA LUNGA: sconto 5% sull'importo del soggiorno per un minimo di 14 giorni
VACANZA GIOVANI : in camera da 4 sconto 10%
SUPPLEMENTI
RIDUZIONI